LC01系列压电加速度传感器,是内装微型IC-集成电路放大器的压电加速度传感器,它将传统的压电加速度传感器与电荷放大器集于一体,能直接与记录和显示仪器连接,简化了测试系统,提高了测试精度和可靠性。
其突出特点如下:
• 低阻抗输出,抗干扰,噪声小
• 性能价格比高,安装方便,尤其适于多点测量
• 稳定可靠、抗潮湿、抗粉尘、抗有害气体
型号 | 灵敏度 mV/g | 量程 g | 频率范围 Hz(±10%) | 安装 谐振点 kHz | 分辨率 g | 质量 gm | 用 途 |
LC0101 | 100 | 50 | 0.5-15000 | 45 | 0.0002 | 8 | 模态试验 |
LC0102T | 5 | 1000 | 2-13000 | 50 | 0.004 | 11 | 大振动、冲击测量 |
LC0103(T) | 50 | 100 | 0.35-10000 | 32 | 0.0004 | 14 | 通用测振 |
LC0104(T) | 100 | 50 | 0.5-9000 | 27 | 0.0002 | 28 | 通用测振 |
LC0105(T) | 250 | 20 | 0.35-6000 | 23 | 0.0001 | 25 | 低频、小g测振 |
LC0106(T) | 1000 | 5 | 0.04-1500 | 6 | 0.00002 | 120 | 超低频、小g测振 |
LC0107(T) | 100 | 50 | 0.5-6000 | 22 | 0.0002 | 46 | TNC接头,长期监测 |
LC0108(T) | 500 | 10 | 0.35-5000 | 16 | 0.00004 | 48 | 低频、小g测振 |
LC0109 | 100 | 50 | 0.5-6000 | 22 | 0.0002 | 33 | 二向测振 |
LC0110 | 100 | 50 | 0.5-5000 | 20 | 0.0002 | 95 | 三向测振 |
LC0110G-100 | 50 | 100 | 0.5-5000 | 22 | 0.0004 | 46 | 高温测量型 |
LC0110W | 100 | 50 | 0.5-6000 | 22 | 0.0002 | 100 | 振动、温度一体式 |
LC0111 | 500 | 10 | 0.5-2000 | 8 | 0.00004 | 100 | 三向测振 |
LC0112 | 100 | 50 | 0.7-7000 | 23 | 0.0002 | 100 | 长期监测 |
LC0113TM | 2500 | 2 | 0.35-300 | 13 | 0.000008 | 53 | 地震测量 |
LC0114TM | 2000 | 2.5 | 0.1-300 | 4 | 0.00001 | 114 | 地震测量 |
LC0115 | 5000 | 1 | 0.1-1500 | 7 | 0.000004 | 135 | 超低频、超小g测振 |
LC0116 | 10000 | 0.5 | 0.05-300 | 1.2 | 0.000002 | 180 | 高分辩率、超小g测振 |
LC0117 | 200 | 25 | 0.5-4000 | 13 | 0.0001 | 60 | 薄形,座垫内装 |
LC0119T | 500 | 10 | 0.7-10000 | 31 | 0.00004 | 12 | 通用测振 |
LC0120T | 1000 | 5 | 0.35-6000 | 18 | 0.00002 | 19 | 轻型、高灵敏度、宽频带 |
LC0121 | 10000 | 0.5 | 0.1-150 | 2 | 0.000002 | 120 | 轻型、高灵敏度、宽频带 |
LC0122 | 10 | 500 | 1-12000 | 38 | 0.002 | 17 | 轻型,模态试验,三向测振 |
LC0123(T) | 25 | 200 | 0.7-11000 | 33 | 0.0008 | 13 | 超低频、小g测振 |
LC0130 | 40000 | 0.12 | 0.5-1000 | 3 | 0.0000005 | 310 | 超高灵敏度,超高分辨率 |
LC0131M | 1000 | 5 | 0.1-1000 | 5 | 0.00002 | 265 | 密封型,二向,高灵敏度 |
LC0132T | 50000 | 0.1 | 0.05-500 | 1.6 | 0.0000004 | 1550 | 高层建筑、桥梁的低频,微振动测量 |
LC0134(T) | 10000 | 0.5 | 0.5-2500 | 6.5 | 0.000002 | 150 | 高灵敏度,宽频带 |
LC0135T | 100 | 50 | 1-12000 | 36 | 0.0002 | 4 | 轻型,模态试验 |
LC0136M | 2500 | 2 | 0.05-300 | 1.2 | 0.000008 | 204 | 防水密封型 |
LC0138T | 20 | 250 | 3-30000 | 80 | 0.001 | 5 | 轻型、大振动、冲击测量 |
LC0142 | 1000 | 5 | 0.5-1500 | 7 | 0.00002 | 70 | 三向测振 |
LC0151T | 150 | 33 | 0.7-13000 | 40 | 0.0002 | 23 | 通用测振 |
LC0152T | 100 | 50 | 0.7-10000 | 30 | 0.0002 | 17 | 通用测振 |
LC0153T | 150 | 33 | 0.7-9000 | 27 | 0.00013 | 17 | 通用测振 |
LC0154T | 250 | 20 | 0.7-7700 | 23 | 0.00008 | 32 | 通用测振 |
LC0155 | 700 | 7 | 0.1-4000 | 12 | 0.00003 | 75 | 通用测振 |
LC0156A(T) | 1500 | 3 | 0.1-2000 | 7.5 | 0.00002 | 126 | 超低频、超小g测振 |
LC0157T | 1 | 5000 | 5-20000 | 60 | 0.02 | 13 | 冲击测量 |
LC0158T | 30 | 166 | 1-15000 | 45 | 0.0007 | 14 | 大振动、冲击测量 |
LC0159 | 10 | 500 | 1-12000 | 40 | 0.002 | 17 | 冲击测量 |
LC0160 | 200 | 25 | 1-4000 | 20 | 0.0001 | 100 | 通用三向测振 |
LC0161 | 1000 | 5 | 0.1-1000 | 5 | 0.00002 | 260 | 三向测振 |
LC0162 | 250 | 20 | 0.5-7000 | 21 | 0.00008 | 110 | 长期监视 |
LC0163 | 200 | 25 | 0.5-5000 | 15 | 0.0001 | 25 | 通用测振 |
LC0166(T) | 1000 | 5 | 0.1-2000 | 7.5 | 0.00002 | 150 | 低频,小g测振 |
LC0173 | 5000 | 1 | 0.1-150 | 2 | 0.000004 | 390 | 低频,三向测振 |
LC0174 | 2000 | 2.5 | 0.1-2000 | 8 | 0.00001 | 152 | 二向测振 |
LC0193T | 100 | 50 | 1-10000 | 38 | 0.0002 | 3.5 | 轻型 |
• 线性:≤1%
• 横向灵敏度:≤5% 典型值:≤3%
• 输出偏压:8-12VDC
• 恒定电流:2-20mA, 典型值:4mA
• 输出阻抗:<150Ω
• 激励电压:18-30VDC 典型值:24VDC
• 温度范围:-40~+120℃
• 放电时间常数:≥0.2秒
• 壳绝缘电阻:>108Ω
• 安装力矩:约20-30Kgf.cm(M5螺纹)