LC04系列压电加速度传感器结构先进,品种齐全。与电荷放大器配接,适用于频率范围0.1Hz-20kHz,量程从0.00005g -30,000g的振动、冲击测量。
型号 | 电荷 灵敏度pC/g | 频率范围(±10%) Hz | 安装 谐振点kHz | 横向 灵敏度 % | 幅值线性(±10%) g | 重量gm | 使用温度范围 ℃ | 内部结构 | 用途 |
20 | 1-12000 | 40 | ≤5 | 1000 | 16/21 | -20~+120 | 中心压缩 | 通用测振 | |
20 | 0.2-10000 | 30 | ≤5 | 1000 | 16/14 | -40~ +150 | 三角剪切 | 通用测振 | |
50 | 0.2-9000 | 27 | ≤5 | 1500 | 16/14 | -40~+150 | 隔离剪切 | 通用测振 | |
100 | 0.2-7700 | 23 | ≤5 | 2000 | 32/28 | -40~+150 | 隔离剪切 | 通用测振 | |
400 | 0.2-4000 | 12 | ≤5 | 300 | 70/77 | -40~+150 | 隔离剪切 | 通用测振 | |
1500 | 0.1-2000 | 7.5 | ≤5 | 100 | 115/150 | -40~+150 | 隔离剪切 | 低频 小g测振 | |
0.02 | 1-20000 | 60 | ≤10 | 30000 | 5 | -50~+150 | 中心压缩 | 大冲击 测量 | |
0.02 | 1-20000 | 60 | ≤10 | 30000 | 5 | -40~+150 | 中心压缩 | 大冲击 测量 | |
5 | 1-18000 | 55 | ≤5 | 20000 | 2.8 | -40~+150 | 剪切 | 大振动、冲击测量 | |
10 | 1-15000 | 45 | ≤5 | 5000 | 15 | -20~+120 | 中心压缩 | 冲击测量 | |
50 | 0.1-5000 | 15 | ≤5 | 500 | 95 | -40~+150 | 剪切 | 三向测振 | |
400 | 0.1-1000 | 5 | ≤5 | 300 | 220 | -40~+150 | 剪切 | 三向测振 | |
100 | 0.2-6000 | 18 | ≤5 | 2000 | 85 | -40~+200 | 隔离剪切 | 高温、长期振动监测 | |
100 | 0.2-6000 | 18 | ≤5 | 1000 | 85 | -40~+150 | 隔离剪切 | 对地绝缘 长期振动监测 | |
LC0415 | 5000 | 0.1-300 | 1.2 | ≤5 | 50 | 160 | -40~+150 | 隔离剪切 | 低频微g测振 |
LC0417 | 30 | 0.1-4000 | 13 | ≤5 | 500 | 60 | -40~+150 | 隔离剪切 | 三向座垫内装 |
LC0420T | 100 | 1-4000 | 18 | ≤5 | 30 | 20 | -40~+150 | 隔离剪切 | 高度狭小空间测振 |
30 | 0.2-12000 | 36 | ≤4 | 5000 | 17 | -40~+150 | 三角剪切 | 通用测振 | |
2 | 1-20000 | 60 | ≤4 | 20000 | 1.5 | -40~+150 | 应剪式 | 结构轻巧、窄小空间使用 |
注:1.凡型号后缀T者为顶端输出,凡剪切结构者环境特性好
2.每只传感器在低频端使用要考虑电荷放大器的下限频率