型号 | 量程 g | 频率范围 Hz | 灵敏度 | 非线性%FS | 桥路电阻 | 横向 | |
με/g | mV/V.FS | ||||||
LC0801 | ±10 | 0~200 | 90 | 0.45 | 1 | 120Ω | 5% |
LC0802 | ±20 | 0~320 | 40 | 0.4 | 1 | ||
LC0803 | ±50 | 0~500 | 16 | 0.4 | 1 | ||
LC0804 | ±100 | 0~800 | 10 | 0.5 | 3 | ||
LC0805 | ±200 | 0~1000 | 4 | 0.4 | 3 | ||
LC0806 | ±500 | 0~2000 | 2 | 0.5 | 3 | ||
LC0807 | ±1000 | 0~3000 | 1 | 0.5 | 3 |
其它指标:
• 安全过载:300%
• 工作温度:+10~+50℃