010 - 5644 8387
传感器
7576A 六自由度加速度传感器

应用:

  • • 机器人/机械运动

  • • 整身测量

  • • 飞翔驾驶模拟

  • • 生物力学/运动/人体运动研究

  • • 重型设备倾斜传感

  • • 运输环境滚动,俯仰,偏航和倾斜测量

  • • 工业稳定性和侧翻分析研究

  • • 航空航天测试

  • • 车辆乘坐质量

  • • 姿态检测,平台稳定,运动和振动测量

  • • 游乐设施

  • • 游乐场地面调查

  • • 飞机地面测试

  • • 六维度振动平台验证和控制

  • • 直升机评估


特征:

  • • 加速度灵敏度(±10%):500 (7576A1), 250 (7576A2), 83.33 (7576A3), 12.5 (7576A4), 0.1 (7576A5) mV/g

  • • 陀螺仪灵敏度(±10%):25 (7576A1), 12.5 (7576A2), 7 (7576A3), 0.1 (7576A4), 25 (7576A5) mV/°/sec

  • • 加速度输入量程:±5g (7576A1), ±10g (7576A2), ±30g (7576A3), ±200g (7576A4), ±5g (7576A5)

  • • 陀螺仪输入量程:±50 (7576A1), ±150 (7576A2), ±250 (7576A3), ±2,000(7576A4) , ±50 (7576A5) °/sec

  • • 加速度频响(± 5%):0-1150 (7576A1), 0-200 (7576A2), 0-2300 (7576A3), 0-2500 (7576A4), 0-700 (7576A5) Hz

  • • 陀螺仪频响:0-1000 (7576A1), 0-3000 (7576A2), 0.01-2500 (7576A3), 0-2000 (7576A4), 1-1000 (7576A5) Hz

  • • 重量:55 克

  • • 安装:(2) 8-32 (2) M4 x 0.7

  • • 工作温度:-55 to 125 ℃

  • • 材质:钛

  • • 密封

  • • 电容型